Di seguito le erogazioni pubbliche ricevute nel 2025, ai sensi della Legge n. 124/2017, art.1 commi 125-129
| Soggetto erogante | Denominazione del progetto | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Ministero della Cultura Centro per il libro e la lettura | Progetto Leggimi forte! | Euro 26.973 | 11/02/2025 | 2^ tranche contributo |
| I.C. Giovanni Falcone | Progetto Genius Loci | Euro 23.631 | 28/02/2025 | Saldo contributo |
| Regione Piemonte | Progetto Lettori si diventa | Euro 11.407 | 18/03/2025 | Saldo Contributo |
| Ministero della Cultura Centro per il libro e la lettura | Progetto Leggimi forte! | Euro 17.325,65 | 22/05/2025 | Saldo Contributo |
| Circoscrizione 8 Torino | Progetto Mus-e 2024 a Torino nella Circoscrizione 8 | Euro 1.645 | 27/06/2025 | Saldo Contributo |
| Regione Liguria | Progetto Creo, cambio, cresco | Euro 10.000 | 30/06/2025 | Acconto Contributo |
| Circoscrizione 1 Torino | Progetto Mus-e a Torino 2024: arte al centro nella Circoscrizione 1 | Euro 4.100 | 04/07/2025 | Saldo Contributo |
| Regione Liguria | Progetto Creo, cambio, cresco | Euro 10.000 | 29/08/2025 | Saldo Contributo |
| ITER Torino | Progetto Piccole creature | Euro 754,50 | 09/12/2025 | Acconto Contributo |
| I.C. Gentileschi – Roma | Progetto Rimuovere gli ostacoli | Euro 852,46 | 17/12/2025 | Saldo Contributo |
Di seguito le erogazioni pubbliche ricevute nel 2024, ai sensi della Legge n. 124/2017, art.1 commi 125-129
| Soggetto erogante | Denominazione del progetto | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | Progetto “Lettori si diventa!” | Euro 11.407 | 03/05/2024 | Acconto Contributo |
| Regione Liguria | Mus-e a Genova per contrastare la povertà educativa nelle classi del Ponente genovese e nella Val Bisagno | Euro 8.700 | 20/05/2024 | Acconto Contributo |
| Regione Liguria | Mus-e a Genova per contrastare la povertà educativa nelle classi del Ponente genovese e nella Val Bisagno | Euro 8.700 | 27/09/2024 | Saldo Contributo |